Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги установки натяжных потолков в Солнечногорске и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на натяжные потолки в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 521-51-78
Цены на резные потолки Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 261 | м2 |
| Сатиновый | 313 | м2 |
| Глянцевый | 282 | м2 |
| Художественный потолок | 1148 | м2 |
Цены на светодиодные потолки Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 3442 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 2347 | м2 |
| Контурный потолок | 1455 | м2 |
| Парящий потолок | 1252 | м2 |
Цены на Эксклюзивный потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1252 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 731 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1356 | м2 |
| Фактура Блеск (Голландия 1,45 м) | 2816 | м2 |
Цены на Шовный потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 209 | м2 |
| Установка точечных светильников | 261 | шт. |
| Обход трубы | 261 | шт. |
| Монтаж карниза | 261 | М. |
Цены на Тканевый потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 939 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 136 | п.м. |
| Обвод трубы | 261 | шт. |
Цены на Светодиодное освещение Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 261 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 131 | метр. |
| Установка контроллеров | 313 | шт. |
| Установка RGB-усилителей | 313 | шт. |
Цены на Световые линии на натяжном поолке Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2687 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2898 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 1128 | шт. |
| SLOTT (многоцелевой профиль для ниш и световых линий 5 см.) | 5636 | м.п. |
Цены на Сатиновый потолок Солнечногорск
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 261 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 141 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 470 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 574 | м2 |
Цены на Потолок с фотопечатью Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 3025 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 3025 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 1189 | м2 |
| Сольвентная фотопечать (до 3,6м) | 908 | м2 |
Цены на Потолок с подсветкой Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 418 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 261 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 126 | п.м. |
| Установка встроенного регулятора подсветки RGB | 313 | шт. |
Цены на Потолок на кухню Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок на балкон Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок в санузел Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 470 | м2 |
| Матовый цветной | 543 | м2 |
| Сатин белый | 543 | м2 |
| Сатин цветной | 595 | м2 |
Цены на Потолок в прихожую Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок в зал Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок в детскую Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок в гостиную Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 366 | м2 |
| Матовый цветной | 522 | м2 |
| Сатин белый | 366 | м2 |
| Сатин цветной | 522 | м2 |
Цены на Потолок в ванную Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 470 | м2 |
| Матовый цветной | 543 | м2 |
| Сатин белый | 543 | м2 |
| Сатин цветной | 595 | м2 |
Цены на ПВХ потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 522 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 366 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 418 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 522 | м2 |
Цены на Парящий потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 522 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 366 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 522 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 522 | м2 |
Цены на Матовый потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 366 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 522 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 105 | п.м. |
Цены на Комбинированный потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 418 | м2 |
| Установка точечных светильников | 470 | шт. |
| Обход трубы | 261 | шт. |
| Обход дополнительных углов | 157 | шт. |
Цены на Глянцевый потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 366 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 939 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 522 | м2 |
| Крепеж | 147 | п.м. |
Цены на Бесшовный потолок Солнечногорск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 574 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 783 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 418 | м2 |
| Установка точечных светильников | 470 | шт. |
